Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|---|---|
1 | bit******* | 832898450 |
2 | rah***** | 252029950 |
3 | kin**** | 192317000 |
4 | ich***** | 179701800 |
5 | and***** | 145714600 |
6 | opi******* | 111293500 |
7 | sil***** | 109023800 |
8 | mar***** | 104702600 |
9 | ari**** | 86959000 |
10 | Wan****** | 86301200 |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|
WAKTU777 💫 : DAFTAR SITUS GAME ONLINE TERBAIK 2025 | ||
---|---|---|
Minimal Deposit | Rp 5.000 | |
Minimal Withdraw | Rp 50.000 | |
Alternatif Deposit | Via QRIS, Transfer Bank, E-wallet, Pulsa Tanpa Potongan |
Selamat datang di situs WAKTU777 💫 : DAFTAR SITUS GAME ONLINE TERBAIK 2025 WAKTU777 adalah situs game online terbaik 2025 dengan minimal betting hanya 400 rupiah dan minimal deposit 5.000 rupiah. Alternatif deposit melalui QRIS, E-wallet, Bank Transfer, dan Pulsa.